Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
MADAME | ||
GeorginaP | Naissance env 1847 | |
MAHER | ||
DenisC | Naissance le 14 mai 1971 | |
MAHEU | ||
PhilomèneP | ||
MAIHOT | ||
JosephC | bap.en 1809 | |
JosephE | bap.en 1832 | |
MAILLOT | ||
LindaC | Naissance le 26 avr. 1965 | |
MAILLOUX | ||
Maria-EuphrosineC | Naissance en juil. 1867 | |
MAJEAU | ||
Jean-Baptiste MajoC | Naissance en 1755 | |
JosephP | ||
ThérèseE | Naissance en 1780 | |
MALO | ||
Jean-BaptisteP | ||
Marie-MargueriteC | ||
MANDEVILLE | ||
Regina-IreneC | Naissance en 1910 | est décédée en 1980 |
MARCHAND | ||
AmableP | ||
AntoineP | ||
AntoineP | ||
HenrietteC | bap.en 1836 | |
MarieC | ||
VictoireC | ||
MARCHESSAULT | ||
Joseph-HenriC | ||
MARCIL | ||
AlainC,E | Naissance le 9 mars 1950 | |
Amable-Jean-BaptisteC | Naissance le 30 mars 1730 | |
André Marsil, L'espagnolP | Naissance le 31 jan. 1705 | |
AndréeE | Naissance le 14 avr. 1945 | |
AnthonyE | Naissance le 23 fév. 2002 | |
ArthurP | Naissance le 13 mai 1884 | est décédé le 21 nov. 1974 |
CarolineE | Naissance le 17 août 1974 | |
ChristianE | Naissance le 25 juin 1978 | |
ElizabethE | Naissance le 14 mars 2004 | |
JeanE | Naissance le 22 mars 1941 | |
Jean-FrançoisE | Naissance le 19 sep. 1970 | est décédé le 23 sep. 1970 |
Jean-MarcE | Naissance le 30 jan. 1972 | |
JoannieE | Naissance le 16 déc. 1982 | |
MarcE | Naissance le 19 mars 1949 | |
Marc-AndréE | Naissance le 12 juil. 1975 | |
NancyE | Naissance le 12 jan. 1971 | |
SiméonC,P | Naissance le 7 jan. 1919 | est décédé le 6 jan. 1995 |
StéphanieE | Naissance le 25 août 1979 | |
Théotiste MarsilP | ||
MARCOUX | ||
RosaP | ||
MARET | ||
Mathilde Dit L'épineP | Naissance en 1832 | |
MARINEAU | ||
CorinneC | ||
LouisP | ||
MARION | ||
Jean-BaptisteP | ||
JosephC | ||
OscarC | ||
RémiP | ||
MAROIS | ||
MartineC | Naissance le 20 nov. 1959 | |
MAROTTE | ||
Marguerite LabontéC | bap.en 1805 | |
PierreC,P | ||
MARQUET | ||
AuthurC | ||
MARQUIS | ||
GeorgesC | Naissance le 5 fév. 1924 | |
GodiasP | ||
RichardE | Naissance le 7 mai 1976 | |
RichardE | Naissance le 13 sep. 1946 | |
StacyE | Naissance le 9 déc. 1974 | |
MARTEL | ||
FrançoisP | ||
François-XavierP | ||
HenrietteC | ||
HenrietteC | ||
JosephC | ||
JosephP | ||
JudithP | ||
Louis-MarieP | ||
LucilleP | ||
MargueriteC | Naissance le 10 mars 1776 | |
UlysseC | Naissance le 28 mars 1903 | est décédé le 22 août 1976 |
MARTIN | ||
AngéliqueP | bap.le 2 avr. 1819 | |
Diane S.C | ||
GhislaineC | Naissance le 1 déc. 1933 | est décédée le 11 oct. 2015 |
JohanneC | Naissance le 20 sep. 1969 | |
MonsieurC | ||
Theresa-V.C | Naissance le 24 août 1927 | |
MARTINEAU | ||
JosephP | ||
Marie-AngéliqueC | ||
NatachaC | ||
PrudentienneC | ||
MASSAIT | ||
CharlotteP | ||
MASSE | ||
CarenC | ||
MASSICOTTE | ||
Marie-FrançoiseP | ||
MASSON | ||
CelinaC | ||
MATHIEU | ||
JeanneC | ||
MarcelP | ||
MireilleC | Naissance le 12 juil. 1951 | |
MAURICE | ||
AngéliqueC | ||
MAYER | ||
ArtC | ||
MCGOWN | ||
Ernestine McGooveC | ||
Pierre McGooveP | ||
MCGUIRE | ||
FlorenceP | Naissance le 24 juil. 1906 | est décédée le 1 août 1987 |
MCINTYRE | ||
AlfredC | ||
MCKENZIE | ||
DeniseC | ||
MCKEONE | ||
MonsieurC | ||
MCLÉON | ||
LouiseC | ||
MEAIER | ||
Lillian MurierC | Naissance le 13 jan. 1879 | |
MEDER | ||
AdamC | ||
MÉNARD | ||
ExildaC | Naissance env 1845 | |
François-XavierP | ||
HyacintheP | ||
NapoléonC | ||
RogerC | ||
MERCIER | ||
AlainE | Naissance le 4 juil. 1968 | |
DonaldC | ||
ÉricE | Naissance le 31 oct. 1970 | |
JosephP | ||
MauriceC | ||
PaulP | ||
SylvieE | Naissance le 2 août 1968 | |
MERCILE | ||
JosephP | ||
OctaveC | ||
MESSIER | ||
AgatheP | ||
AmableC | ||
AugustinE | ||
JosephC | ||
JosephC | ||
JosephP | ||
LouiseP | ||
Marie-ReineC | ||
MathildeP | ||
SophieC | ||
METRAS | ||
EvélinaP | ||
MEUNIER | ||
François LapierreP,P | Naissance en 1682 | est décédé le 1 août 1771 |
Gervais LafleurC | ||
JacquesP | ||
Madeleine LapierreC | Naissance le 4 avr. 1725 | |
MargueriteP | ||
Marie Barbe Dit LapierreP | Naissance le 10 avr. 1683 | |
Marie LapierreP | ||
Marie-Anne LapierreC | ||
Marie-Charlotte LapierreP,P,P | Naissance le 7 déc. 1744 | est décédée en 1802 |
PierreC | Naissance le 16 oct. 1715 | |
MICHALOPOULOS | ||
AnargirosC | Naissance le 10 avr. 1950 | |
ConstantinosP | Naissance en 1907 | est décédé le 28 oct. 1984 |
Constantinos-YvanE | Naissance le 7 sep. 1976 | |
Fotini-ChristineE | Naissance le 18 mai 1978 | |
MICHAUD | ||
Kristina-SuzanC | ||
Marie-AnneP | Naissance le 12 nov. 1676 | est décédée le 14 juin 1755 |
MICHEL | ||
JosephP | Naissance le 1 avr. 1731 | |
MargueriteC,P | Naissance en 1759 | |
MIGOUX | ||
Marie-AnneP | ||
MILLARD | ||
AntoineC | ||
MILLER | ||
Anna KubulaC | Naissance le 6 mai 1898 | |
Eric-JamesE | Naissance le 24 déc. 1987 | |
Howard-KevinC | ||
Jacqueline-MarieE | Naissance le 25 déc. 1984 | |
Kevin-MichaelE | Naissance le 8 mai 1982 | |
MILOT | ||
CatherineP | Naissance le 2 juin 1665 | est décédée le 10 oct. 1708 |
MINOR | ||
SylviaC | ||
MOISAN | ||
PierreP | ||
RosaP | est décédée le 12 déc. 1978 | |
VitalineC | Naissance le 19 fév. 1843 | est décédée le 26 juin 1928 |
MOÏSE | ||
MauriceC | ||
MOLL | ||
AdelaideP | ||
MONAST | ||
AugustinP,P | ||
Elise-HélèneC | bap.le 28 juil. 1880 | |
Marie-LouiseP | ||
Rose-AlinaC | ||
YvonneC | Naissance le 13 oct. 1917 | |
MONBLO | ||
NoellaC | Naissance le 23 déc. 1934 | |
MONBRIANT | ||
Marie-RoseC | ||
MONDOR | ||
SophieP | ||
MONEAU | ||
MarieC | ||
MONETTE | ||
ClaudetteP | Naissance le 4 juin 1945 | |
MONFILS | ||
NorbertC | ||
PierreP | ||
MONGEAU | ||
ChristopheE | Naissance en 1724 | |
ClaudeE | Naissance en 1742 | |
JacquesE | Naissance en 1732 | |
JacquesP | Naissance le 28 mars 1649 | inh. le 17 avr. 1698 |
Jean-PierreE | Naissance en 1740 | |
Jean-PierreC | Naissance env le 16 fév. 1693 | est décédé le 7 sep. 1766 |
JosephC | ||
JosephE | Naissance en 1730 | |
JosephC | ||
LouisE | Naissance en 1721 | |
Marie-AnneE | Naissance en 1728 | |
Marie-AnneE | Naissance en 1734 | |
Marie-JosephE | Naissance en 1722 | |
Marie-JosephteE | Naissance le 11 avr. 1718 | |
Marie-LouiseE | Naissance en 1738 | |
Marie-MadeleineE | Naissance en 1737 | |
Marie-MargueriteE | Naissance le 16 mars 1726 | |
PierreE | Naissance en 1738 | |
MONGEON | ||
LouisC | ||
MOQUIN | ||
Joseph LéveilléP | ||
Joseph MongrinC | ||
MORAIS | ||
GeorgesC | ||
VictoireP | ||
VincentP | ||
MORASSE | ||
ElliotE | Naissance le 20 juil. 2014 | |
Georges-EdmondC | ||
KavenC | Naissance le 24 jan. 1986 | |
LouisP | ||
NoahE | Naissance le 2 nov. 2015 | |
ThéoE | Naissance le 20 sep. 2012 | |
MOREAU | ||
JoséphineP | ||
Marie-LouiseP | ||
MORILLE | ||
MarieP | ||
MORIN | ||
AdelaideC,P | ||
BenoitP | ||
DositheeC | ||
EugèneP | ||
Jean-BaptisteP | ||
LouiseC | ||
LucilleC | Naissance env 1825 | |
MargueriteP | Naissance en 1789 | |
Marie-AnneC | Naissance en 1768 | |
Marie-Anne-LouiseP,P | Naissance le 26 août 1685 | est décédée le 1 nov. 1766 |
Marie-RoseC | Naissance le 1 jan. 1920 | est décédée le 25 oct. 1996 |
MoniqueP | ||
PierreC | ||
SophieP | ||
MORISSEAU | ||
MargueriteP | ||
ThéotisteP | ||
MORISSETTE | ||
BernadetteC | Naissance le 16 déc. 1897 | est décédée le 4 juil. 1950 |
DoritaC | Naissance le 10 oct. 1898 | est décédée le 14 déc. 1948 |
MOROIS | ||
BerniceE | Naissance en 1921 | |
FlorenceE | Naissance en 1915 | |
WilliamC | Naissance en 1894 | |
MORVAN | ||
ÉricC | ||
MOUSSEAU | ||
JosephC | ||
MURRAY | ||
Mary ScottC | ||
MURRELL | ||
James-FredrickC | Naissance le 10 déc. 1927 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 sep. 2019 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par prudhommeclaude@hotmail.ca