Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
LA BETOLLE | ||
Marie-Josephte LimousinC | Naissance le 6 sep. 1706 | est décédée le 15 sep. 1728 |
Simon LimousinP | ||
LABELLE | ||
Jean-BaptisteP | ||
SophieC | ||
LABERGE | ||
AlexandrineE | Naissance le 23 juin 1998 | |
AudreyE | Naissance le 6 juil. 1990 | |
AurèleE | Naissance le 23 nov. 1936 | |
BenjaminE | Naissance le 1 avr. 2001 | |
BenoitE | Naissance le 4 fév. 1965 | |
BrunoE | Naissance le 25 août 1958 | |
Bruno-PierE | Naissance le 24 fév. 1992 | |
ClaudeE | Naissance le 27 août 1956 | |
ClémentE | Naissance le 21 juil. 1951 | |
DanielE | Naissance le 22 oct. 1957 | |
DanyE | Naissance le 17 oct. 1990 | |
DianeE | Naissance le 4 août 1956 | |
DolorèsC | ||
EricE | Naissance le 25 juin 1990 | |
EricE | Naissance le 17 mars 1978 | |
GaétaneE,P | Naissance le 22 août 1922 | |
GérardE,P | Naissance le 9 fév. 1921 | |
GhislaineE | Naissance le 19 sep. 1952 | |
GuillaumeE | Naissance le 20 nov. 1984 | |
HuguetteC,E | Naissance le 28 août 1953 | |
JacquesE | Naissance le 23 sep. 1962 | |
JeannetteE | Naissance le 5 mai 1927 | |
Jean-SébastienE | Naissance le 2 avr. 1987 | |
JeremiE | Naissance le 16 juin 1992 | |
JocelynE | Naissance le 5 juil. 1965 | |
JosephC | ||
KimE | Naissance le 26 jan. 1990 | |
LéoC,P | Naissance le 4 juil. 1899 | est décédé en sep. 1992 |
LietteE | Naissance le 7 oct. 1956 | |
LyneE | Naissance le 22 avr. 1963 | |
MartinE | Naissance le 6 nov. 1980 | |
MaximeE | Naissance le 27 mai 1997 | |
MélanieE | Naissance le 16 mai 1983 | |
MichelE | Naissance le 17 août 1955 | |
NicolasE | Naissance le 6 mars 2002 | |
PamelaE | Naissance le 13 déc. 1994 | |
RaymondE | Naissance le 10 mars 1939 | |
RogerC,E | Naissance le 22 juil. 1928 | |
RoméoE | Naissance le 23 juin 1933 | |
SandraE | Naissance le 26 avr. 1989 | |
StephaneE | Naissance le 21 nov. 1966 | |
StephanieE | Naissance le 7 avr. 1989 | |
SteveE | Naissance le 25 nov. 1975 | |
SuzanneE | Naissance le 8 oct. 1959 | |
SylvainE | Naissance le 8 jan. 1970 | |
VincentE | Naissance le 28 juin 1997 | |
YvesE | Naissance le 20 jan. 1959 | |
ZéphirinP | Naissance le 2 jan. 1873 | est décédé le 18 juin 1940 |
LABONTÉ | ||
ClaudeP | ||
FlorestineC | Naissance en 1916 | est décédée le 13 nov. 2014 |
FrancisE | Naissance le 20 août 1995 | |
MartinC | Naissance le 11 juin 1970 | |
NapoléonP | ||
PhilipE | Naissance le 11 juin 2001 | |
ZoeP | ||
LABRIE | ||
Eveline-ClaireP | Naissance le 15 août 1902 | est décédée le 16 fév. 1986 |
LACASSE | ||
AzarieE | ||
JosephC | ||
MagloireP | Naissance en 1815 | est décédé le 16 sep. 1884 |
LACHANCE | ||
EmmanuelleC | ||
LACHAPELLE | ||
HermilineP | ||
LACHNDORF | ||
Roudolf-RandolphC | ||
LACOMBE | ||
AugustinP | ||
TharsilleC | ||
LACROIX | ||
Léa-LéontineP | ||
LACROSSE | ||
DélimaP | ||
LADOUCEUR | ||
PierreC | ||
PierreP | ||
LAFARGE | ||
Marie-LouiseP | ||
LAFLAMME | ||
Edwige QuemeneurC | Naissance en 1825 | |
IrèneC | Naissance le 9 fév. 1900 | est décédée le 7 juil. 1946 |
LAFLEUR | ||
RogerC | ||
LAFOND | ||
AnnetteP | ||
LAFONTAINE | ||
SuzanneP | ||
LAFORGE | ||
GuyC | ||
Jean-BaptisteP | ||
LAFORTUNE | ||
AlbertineC | Naissance en 1904 | |
AntonianeC | Naissance en 1880 | est décédée en 1909 |
AuroreC | ||
MariaP | ||
NathalieP | ||
WilfridP | ||
LAFRANCE | ||
FélicitéP | ||
LAFRENIÈRE | ||
François BaronP | ||
Marie-Anne BaronC | Naissance env 1817 | |
LAGANIÈRE | ||
CarmenP | ||
LAHAISE | ||
LouisC | ||
PierreP | ||
LAHELT | ||
LinaP | ||
LAJEUNESSE | ||
Angélique MagnanP | ||
Jean-Baptiste-CharlesP | Naissance le 8 mars 1711 | est décédé le 14 mai 1750 |
MadeleineC | ||
LAJOIE | ||
DianeC | ||
LAMER | ||
VictorineP | ||
LAMOTHE | ||
Olive-AlexinaE | Naissance le 19 sep. 1864 | |
Paul-IC | Naissance le 2 jan. 1778 | |
Paul-SylvestreP | ||
Théophile IerE | ||
Théophile IIE | Naissance le 15 août 1843 | est décédé en fév. 1912 |
LAMOUREUX | ||
AngéliqueP | ||
DanielC | ||
FrédéricE | Naissance le 6 août 1978 | |
GenevièveE | Naissance le 3 avr. 1976 | |
JosephC | ||
Marc-AndréE | Naissance le 18 juin 1979 | |
PascalP | ||
LAMPHEAR | ||
AndrewP | ||
CarrieC | Naissance le 2 mai 1897 | est décédée le 27 jan. 1965 |
LANDREVILLE | ||
BlancheP | ||
EmélieP | ||
LANDRY | ||
JoséeC | ||
Marie-AnneP,P | ||
MonsieurC | ||
LANGEVIN | ||
ElisabethP | ||
JoachimP | ||
LouisC | ||
MadeleineC | ||
MichelP | ||
VictoireC | ||
LANGLOIS | ||
ErrolC | Naissance le 24 juil. 1903 | |
Jeanne D'arcC,P | Naissance le 10 juil. | |
Josephte LachapelleP | ||
PierreC | ||
ThérèseP | ||
LANGSTON | ||
Richard-JamesE | Naissance le 1 juil. 1977 | |
Richard-JosephC | ||
LANGUESE | ||
Josephte ChasseurC | ||
LANGUIRAND | ||
PierreC | ||
PierreP | Naissance en 1758 | |
LANOUVILLE | ||
LouisP | ||
MargueriteC | ||
LAPALME | ||
EugèneC | Naissance le 1 oct. 1893 | |
HermanP | ||
NicoleC | ||
LAPERCHE | ||
Marie-Anne St-JeanP | Naissance le 14 fév. 1727 | |
Suzanne St-JeanP | ||
LAPIERRE | ||
Augustin MeunierC | ||
BellaC | ||
NarcisseP | ||
LAPLANTE | ||
EvaC | ||
LionelC | Naissance le 10 sep. 1912 | |
MélanieC | ||
NoëllaP | ||
RoseC | ||
LAPOINTE | ||
CamilleP | ||
FernandC | ||
GermaineP | ||
ValérieC | ||
LAPORTE | ||
FélicitéP | ||
Jacques Dit Saint-GeorgesP | Naissance le 5 mars 1627 | est décédé le 11 sep. 1702 |
Marie-Anne-Catherine St-GeorgesE | ||
PaulC | Naissance le 15 avr. 1659 | est décédé le 29 jan. 1736 |
PaulE | Naissance le 2 avr. 1695 | |
PierreC | ||
Rose St-GeorgesP | ||
LAROCHE | ||
IrèneC | ||
JulieC | ||
LAROSE | ||
AlexandreE | Naissance le 14 août 1993 | |
ChristianC | Naissance le 26 sep. 1972 | |
FrédériqueE | Naissance le 12 mai 1995 | |
Marie-HélèneE | Naissance le 14 jan. 1987 | |
PierreC | ||
SébastienE | Naissance le 3 mars 1985 | |
LARRIVÉE | ||
AdelineC | ||
LATENDRESSE | ||
ArmandC | Naissance le 2 nov. 1897 | |
MathiasP | ||
MendozaC | Naissance en 1904 | |
OnésimeP | ||
Parmélie ChebrouxC | Naissance le 8 fév. 1876 | |
LATHAM | ||
Debra-A.C | ||
LATOUCHE | ||
Marie-AnneP | Naissance le 4 fév. 1698 | |
LATRAVERSE | ||
NicoleC | ||
LATREILLE | ||
ErnestP | ||
GilberteC | ||
LAURENDEAU | ||
AlphéeP | ||
Andrée-AnneE | Naissance le 16 nov. 1981 | |
Anne-MarieE | Naissance le 24 fév. 1983 | |
DianeE | Naissance le 28 juil. 1947 | |
EricE | Naissance le 4 juin 1981 | |
FannyE | Naissance le 30 mai 1984 | |
HélèneE | Naissance le 29 juin 1982 | |
JacquesE | Naissance le 23 avr. 1950 | |
JeanE | Naissance le 13 mars 1959 | |
LucE | Naissance le 19 jan. 1955 | |
Marie-EveE | Naissance le 25 oct. 1980 | |
NancyE | Naissance le 25 sep. 1987 | |
OscarC | Naissance le 13 oct. 1917 | est décédé le 7 jan. 2002 |
PhilippeE | Naissance le 29 oct. 1978 | |
Pierre-LucE | Naissance le 24 déc. 1983 | est décédé le 20 mars 1984 |
ReineE | Naissance le 3 mai 1946 | |
VincentE | Naissance le 28 août 1985 | |
YvesE | Naissance le 16 nov. 1952 | est décédé le 26 juil. 2009 |
LAURENT | ||
GeorginaC | ||
ThéodoreP | ||
LAURIN | ||
MargueriteP | ||
LAUZON | ||
CatherineC | ||
MargueriteC | ||
LAVALLÉE | ||
AlainC | Naissance le 6 sep. 1962 | |
ArmandC | ||
AurèleP | ||
ClaudeP | ||
ÉrickE | Naissance le 13 mars 1984 | |
IsabelleC | ||
JérômeP | ||
LélianneP | ||
MargueriteC | ||
MichaëlE | Naissance le 13 août 1986 | |
MichelC | Naissance le 29 jan. 1960 | |
SophronieP | ||
LAVERDIERE | ||
LietteC | ||
LAVOIE | ||
EmeryP | ||
EuclideP | Naissance le 12 mars 1898 | inh. le 16 mars 1963 |
GérardC | ||
Julie-PhilomèneP | ||
Marguerite-Marie-YolandeC,P | Naissance le 20 juil. 1923 | |
RosaireC | Naissance le 7 déc. 1914 | est décédé le 23 jan. 2002 |
LAWRENCE | ||
ChrystalE | ||
DaveC | ||
DawnE | ||
Lorra-ElisabethE | ||
LAZURE | ||
BlancheP | Naissance le 1 nov. 1904 | est décédée le 21 juil. 1977 |
JeanC | ||
LEBEAU | ||
PierreC | Naissance le 13 août 1863 | est décédé le 2 août 1950 |
LEBLANC | ||
Gabrielle-EstherC | ||
GeorgetteC | ||
RobertC | ||
UrsuleP | ||
LECLAIRE | ||
AndréC | ||
LECLERC | ||
AdolpheP | ||
AgatheP | ||
AnitaC | ||
CaroleC | ||
ÉricE | Naissance le 26 août 1962 | |
GeorginaP | ||
HubertC | est décédé le 11 nov. 1988 | |
LouisC | ||
PierreP | ||
PierretteC | Naissance le 14 sep. 1945 | |
StéphanE | Naissance le 13 avr. 1959 | est décédé le 8 août 1976 |
LÉCUYER | ||
NicoleC | Naissance le 2 mai 1955 | |
LEDOUX | ||
AdelaideP | ||
EuphémieC | Naissance le 14 août 1823 | est décédée le 1 avr. 1907 |
Jean-BaptisteP,P | Naissance le 27 mai 1830 | est décédé le 21 juin 1899 |
MarcellineC | Naissance en 1819 | est décédée le 23 fév. 1899 |
MargueriteP,P | Naissance le 6 sep. 1688 | est décédée le 14 mars 1757 |
RoseC | ||
SophieP | Naissance en 1810 | |
LEDUC | ||
CharlesP | ||
ÉvaC | Naissance le 16 août 1908 | est décédée le 9 fév. 1960 |
FrançoisC | ||
FrançoisC | ||
JosephC | ||
Marie-ElisabethP | Naissance le 3 août 1719 | inh. le 18 juin 1795 |
Marie-MadeleineC | Naissance le 27 mai 1725 | |
Pierre-CharlesP | Naissance env le 28 jan. 1680 | est décédé le 3 fév. 1762 |
LEFEBVRE | ||
CharlesC | ||
CharlotteP | ||
GermaineC | Naissance env 1905 | |
GinelleC | Naissance le 9 avr. 1955 | |
MargueriteC | Naissance le 28 juin 1928 | inh. le 2 mai 1998 |
MarieP | Naissance en 1605 | est décédée le 12 oct. 1671 |
MarioC | Naissance le 1 juin 1946 | |
LEFEVRE | ||
BernardC | Naissance le 22 nov. 1962 | |
CharlesE | Naissance le 1 juil. 1998 | |
GabrielE | Naissance le 26 déc. 1992 | |
JéromeE | Naissance le 1 déc. 1994 | |
LEFORT | ||
AnitaE,P | inh. le 28 oct. 1976 | |
CatherineP | ||
ChantalE | Naissance le 13 mars 1977 | |
DanielE | Naissance le 12 fév. 1972 | |
ErnestE | ||
EximerP,P | Naissance en 1871 | est décédé en 1955 |
FernandE | ||
FrédériqueE | Naissance le 9 mars 1993 | |
GuyP | Naissance le 12 jan. 1936 | |
HectorC | Naissance en 1897 | est décédé le 12 sep. 1983 |
LauréaE | ||
LéonaC | ||
MadeleineE | ||
MarielleE | ||
MartinE | Naissance en 1982 | est décédé le 13 juil. 1999 |
PierretteP | ||
RéjeanE | ||
RoméoE | ||
SébastienE | ||
SteveE | Naissance le 20 sep. 1974 | |
XavierE | Naissance le 13 mars 1997 | |
YvesC | Naissance le 28 juil. 1965 | |
YvonE | Naissance le 29 sep. 1947 | |
Yvon JrE | Naissance le 9 juil. 1970 | |
LEGAULT | ||
AudreyE | Naissance le 23 déc. 1988 | |
ClaireC | Naissance le 29 déc. 1923 | |
LucienC | est décédé le 8 sep. 1966 | |
Marc-AntoineE | Naissance le 3 fév. 1987 | |
NormandE | Naissance le 18 mai 1961 | |
LEGRAS | ||
PhilippeC | ||
RollandP | ||
LEMAIRE | ||
LouisP | ||
Marie-Angélique LemerreC | Naissance le 1 jan. 1733 | est décédée le 14 jan. 1809 |
LEMAY | ||
CindyE | Naissance le 23 oct. 1984 | |
FranceE | Naissance le 7 août 1962 | |
JohanneE | Naissance le 28 mai 1954 | |
JosaphatP | ||
MonsieurC | ||
RaymondC | Naissance le 27 juin 1922 | |
RoseC | ||
RosildaP | ||
LEMIEUX | ||
Jean-MarcC | Naissance le 13 mai 1946 | |
LauretteC | ||
MichaelC | ||
LEMIRE | ||
François-XavierP | ||
JosephP | ||
Marie-Jeanne MarsolaisC | ||
NarcisseC | ||
Sophie MarsolaisP | ||
LEMONDE | ||
HermineP | ||
Marie-Anne-ChristineP | ||
LENORMAND | ||
Marie-JosephteP | ||
LÉONARD | ||
Elisabeth MondorP | ||
GisèleC | ||
RenéP | ||
LEONDERAKAS | ||
KayC | ||
LEPAGE | ||
AlbériaE | Naissance le 9 juil. 1927 | |
JeannetteE | ||
Jean-NoêlE | ||
JosephC | Naissance en 1891 | est décédé le 7 avr. 1960 |
LÉPINE | ||
FernandeP | Naissance le 21 déc. 1921 | est décédée le 11 mai 1999 |
JacquesP | ||
JosephC | ||
LEQUIN | ||
JulienP | ||
Marie-Rosa-MilonaC | ||
LEREAU | ||
Marie-AngéliqueP | Naissance le 30 déc. 1795 | |
LEROUX | ||
Jean-Baptiste (Cardinal)C | ||
Marie-JoséeC | ||
LESCARBEAU | ||
JeanP | ||
Marie-Anne-Thérèse Lescarbot, BosseronE | Naissance le 17 août 1729 | est décédée le 27 nov. 1792 |
Pierre BeauceronC | Naissance le 20 avr. 1697 | |
LESCAULT | ||
CélinaC,P |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 sep. 2019 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par prudhommeclaude@hotmail.ca