Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
(Sans patronyme) | ||
AgnèsP | ||
Elisabeth Turn U. TaxisC | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameC | ||
MadameC,P | ||
MadameP | ||
MadameC | ||
MadameC,P | ||
MadameP | ||
MadameC,P | ||
MadameP | ||
MadameP,P | ||
MadameC | ||
MadameP | ||
MadameC | ||
MadameC | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP,P,P | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameC | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameC | ||
MadameC | ||
MadameP | ||
MadameP,P,P | ||
MadameC | ||
MadameP | ||
MadameP | ||
MadameP,P | ||
Marie-AnneC | Naissance en 1757 | est décédée en 1824 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 12 sep. 2019 avec Legacy 9.0 de MyHeritage; le contenu est protégé par des droits d'auteur par prudhommeclaude@hotmail.ca