Noms |
Né(e) |
Baptisé |
Décédé |
Inhumé |
| CHAPERON | ||||
| Joseph-PhiliasE | ||||
| Marie-JosepheP | ||||
| CHAPLEAU | ||||
| CatherineE | Née 3 Octobre 1658 | bap.3 Octobre 1658 | ||
| ClaudeE,P | ||||
| FrancoiseE | Née 3 Décembre 1672 | bap.3 Décembre 1672 | inh. 26 Octobre 1690 | |
| GustaveE,P | ||||
| GustaveE | ||||
| JosephE,P | ||||
| MargueriteE | Née 14 Mars 1676 | bap.15 Mars 1676 | inh. 16 Juillet 1699 | |
| NoelE,P | ||||
| NoelE,P | ||||
| NoëlE,E,P | Né 4 Juin 1667 | bap.5 Juin 1667 | inh. 29 Décembre 1699 | |
| OctaveE,P | ||||
| PalmyreE,P | ||||
| PascalE,P | ||||
| SergeE | Né 5 Décembre 1945 | |||
| CHAPUT | ||||
| AdélardE | ||||
| Agnès St-JulienC,E | ||||
| AngéliqueP | ||||
| AngéliqueC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Née 1824 | est décédée 13 Septembre 1882 | inh. 15 Septembre 1882 | |
| AntoineE | Né Juin 1828 | inh. 19 Juin 1828 | ||
| AntoineP | Né 1649 | est décédé 7 Août 1688 | inh. 8 Août 1688 | |
| AntoineE,E | Né 1768 | inh. 1 Mars 1840 | ||
| AppolineE,E,P,P,P | Née 1792 | |||
| ArmandineE,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| BasileE,E | ||||
| BéatrixP | ||||
| BonaventureE,E,P,P,P | Né 22 Octobre 1738 | est décédé 2 Septembre 1819 | ||
| BonaventureE,E | Né 10 Mars 1766 | |||
| BonaventureE | Né 4 Novembre 1761 | |||
| CharlesP | ||||
| Denise DinosiaE,E,P | Née 2 Mars 1874 | bap.16 Mars 1874 | est décédée 28 Septembre 1918 | inh. 30 Septembre 1918 |
| DomithildeE,E | Née 25 Février 1856 | bap.2 Mars 1856 | ||
| DomitildeE | ||||
| ElzéarE | Né 1825 | inh. 2 Mars 1827 | ||
| FloridaP,P | ||||
| FrançoisE | ||||
| FrançoisP | ||||
| FrançoiseE | Née 30 Décembre 1768 | |||
| FrançoiseP,P | ||||
| GuillaumeE | Né 1903 | |||
| HenryE | ||||
| HerculeE,E | Né 20 Décembre 1895 | bap.29 Décembre 1895 | est décédé 1980 | |
| Honoré-HenryE | ||||
| IsidoreP,P,P,P | Né 1792 | est décédé 1870 | ||
| JacquesE | ||||
| JacquesP,P | ||||
| JacquesP | ||||
| Jean-BaptisteE | Né 11 Décembre 1767 | |||
| Jean-BaptisteE | Né 9 Avril 1781 | |||
| Jean-BaptisteP,P | ||||
| Jean-Baptiste-JosephE,E,P | ||||
| Jean-EdouardE | Né Janvier 1815 | inh. 2 Mai 1816 | ||
| Jean-PaulE | Né 24 Juillet 1890 | bap.27 Juillet 1890 | ||
| JosephE,P | ||||
| JosephE,P | ||||
| JosephP,P | ||||
| JosephE,E | Né 13 Mai 1866 | bap.20 Mai 1866 | ||
| Jules-HubertC,E | ||||
| JuliaE,E,P,P,P,P | Née 1827 | |||
| LouisE,E,P | Né 1840 | est décédé 27 Novembre 1911 | inh. 29 Novembre 1911 | |
| LouisE | Né 8 Avril 1894 | bap.8 Avril 1894 | ||
| LouisE,E,P,P,P,P,P,P | Né 20 Mars 1859 | bap.23 Mars 1859 | ||
| MarcE | Né 23 Avril 1972 | |||
| Marceline-EmiliaE | Née 1804 | |||
| MargueriteE | Née Septembre 1787 | |||
| Marie-AmableE,E,P | Née 1785 | est décédée 16 Février 1814 | ||
| Marie-AngéliqueE,P,P | Née 30 Mai 1699 | bap.31 Mai 1699 | ||
| Marie-DinaE | Née Décembre 1826 | est décédée 14 Juin 1827 | ||
| Marie-FrançoiseE,E,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| Marie-JosepheE,E,P,P,P,P,P,P,P | Née 11 Décembre 1767 | est décédée 10 Octobre 1844 | ||
| Marie-LouiseC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Née 1716 | est décédée 27 Octobre 1756 | ||
| Marie-LouiseE | Née 7 Février 1776 | |||
| Marie-ThanaE,E | Née 18 Mai 1900 | bap.20 Mai 1900 | est décédée 1970 | |
| Marie-ThérèseE | Née 16 Août 1778 | |||
| Marie-VictoireE,E | Née 18 Octobre 1770 | |||
| MarioE | Né Vers 1953 | |||
| MélanieE | Née 10 Août 1888 | |||
| MoniqueE | Née Juin 1812 | inh. 6 Juillet 1823 | ||
| MoniqueE,E,P | Née 1833 | est décédée 13 Mai 1915 | inh. 15 Mai 1915 | |
| NicolasE,E,P | Né 29 Décembre 1690 | bap.29 Décembre 1690 | ||
| Nicolas-MathurinC,E,E,P,P,P | Né 1669 | est décédé 6 Mai 1707 | inh. 7 Mai 1707 | |
| ScholastiqueE | ||||
| ThomasE,P,P | Né 16 Mars 1866 | bap.18 Mars 1866 | ||
| VictoriaE,E | bap.9 Juin 1883 | |||
| ZoéE,E,P | Née 9 Juillet 1856 | bap.15 Juillet 1856 | ||
| CHARAS | ||||
| JeanneP | ||||
| CHARBONNEAU | ||||
| AdélardP | ||||
| AglaeP | Née 1833 | |||
| Amable-CharlesE,E | Né 2 Février 1756 | bap.2 Février 1756 | ||
| AndréE | bap.Vers 1960 | |||
| AngéliqueE,E,P,P,P,P,P,P,P | Née 3 Août 1697 | bap.3 Août 1697 | ||
| AngéliqueE,P | ||||
| AngéliqueE,E | Née 22 Mars 1725 | bap.22 Mars 1725 | ||
| AnneC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | bap.11 Avril 1657 | est décédée 11 Avril 1729 | inh. 12 Avril 1729 | |
| AnonymeE | bap.13 Janvier 1710 | |||
| AnonymeE | bap.8 Mars 1712 | |||
| AntoineE | ||||
| AntoineE | ||||
| Bernadette-Zénaide-AntoinetteE,E | ||||
| BlancheE | ||||
| CatherineE | Née 27 Avril 1712 | bap.27 Avril 1712 | inh. 2 Juillet 1712 | |
| CatherineP | ||||
| Catherine-MarieE | bap.9 Mars 1724 | |||
| CharlesE | bap.14 Novembre 1738 | |||
| CharlesE | Né 1773 | |||
| CharlesP | ||||
| CléophyreP | ||||
| DamaseP | ||||
| DéliscaE,E,P | ||||
| DeniseE | ||||
| DomitildeP,P | ||||
| EdnaE,E | ||||
| ElisabethE | bap.21 Avril 1730 | |||
| ElisabethE | bap.27 Avril 1712 | |||
| Elisabeth-Isabelle-MarieE | bap.24 Juillet 1730 | |||
| ÉlizabethE | Née 27 Avril 1712 | bap.27 Avril 1712 | inh. 9 Mai 1712 | |
| Elizabeth-IsabelleC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Née 11 Juillet 1664 | bap.11 Juillet 1664 | inh. 18 Février 1738 | |
| Elizabeth-IsabelleC,E,E | Née 21 Avril 1730 | bap.22 Avril 1730 | est décédée 31 Mai 1759 | inh. 1 Juin 1759 |
| EmilieE | Née 6 Novembre 1988 | bap.7 Novembre 1988 | ||
| ErnestE,P | ||||
| Esprit Dit ProvençalP,P | ||||
| EstherE | bap.1822 | |||
| FrancoisC,E,E,P,P | bap.12 Novembre 1698 | |||
| FrançoisE | bap.20 Décembre 1722 | |||
| FrançoisE | bap.26 Novembre 1728 | |||
| FrançoisE,P | Né 12 Novembre 1698 | bap.12 Novembre 1698 | ||
| FrançoiseE | Née 1739 | est décédée 30 Juillet 1819 | ||
| Françoise CorbineauC,C,E,P | Née 1610 | est décédée 1665 | ||
| Françoise-MarieE | Née 22 Août 1754 | bap.22 Août 1754 | est décédée 14 Septembre 1754 | inh. 15 Septembre 1754 |
| François-XavierP | ||||
| GeorgesP | ||||
| GillesE | Né 25 Septembre 1944 | |||
| HectorE | ||||
| IsabelleE | bap.2 Juin 1732 | |||
| JacquelineE,E,P,P | Née 1 Février 1935 | est décédée 1 Février 1995 | inh. 3 Février 1995 | |
| JacquesP | ||||
| JacquesC,E,E | bap.23 Juillet 1695 | |||
| JacquesE | bap.25 Janvier 1736 | |||
| JanickE | Né 5 Septembre 1990 | bap.5 Septembre 1990 | ||
| JeanC,C,E,P,P,P | Né 2 Novembre 1662 | bap.3 Novembre 1662 | inh. 7 Janvier 1730 | |
| JeanE | bap.19 Août 1697 | |||
| JeanP | bap.26 Octobre 1703 | |||
| JeanE,P | ||||
| JeanE,P | ||||
| JeanE,E | Né 26 Octobre 1703 | bap.28 Octobre 1703 | ||
| JeanE | ||||
| Jean-BaptisteE | Né 17 Juin 1762 | bap.17 Juin 1762 | est décédé 30 Juin 1762 | inh. 1 Juillet 1762 |
| Jean-BaptisteE | bap.26 Octobre 1703 | |||
| Jean-BaptisteC,C,E | bap.29 Mai 1713 | |||
| Jean-BaptisteE | Né 1752 | |||
| Jean-BaptisteE | Né 1804 | |||
| Jean-BaptisteE,P | ||||
| Jean-CharlesE | bap.22 Décembre 1727 | |||
| Jean-CharlesE,E | ||||
| JeanneE | ||||
| JosephE | bap.26 Janvier 1711 | |||
| JosephE | bap.28 Août 1714 | |||
| JosephE | ||||
| JosephE | bap.5 Septembre 1725 | |||
| JosephE | Né 8 Août 1746 | inh. 1 Septembre 1746 | ||
| JosephE,E,P,P | Né 21 Juin 1772 | bap.21 Juin 1772 | inh. 15 Novembre 1842 | |
| JosephE | Né Vers 1768 | |||
| Joseph Dit St. LouisC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 16 Décembre 1660 | bap.18 Décembre 1660 | est décédé 24 Septembre 1722 | inh. 25 Septembre 1722 |
| Joseph Louis Dit St. LouisC,E,E | Né 16 Octobre 1689 | bap.16 Octobre 1689 | ||
| Joseph-Jean-BaptisteE,E,P,P,P,P | bap.1 Décembre 1720 | |||
| Joseph-Louis St-LouisC,C,E,E | bap.16 Octobre 1689 | est décédé 11 Février 1757 | ||
| Joseph-MarieC,E,E,P,P | bap.12 Décembre 1748 | |||
| LéonP | ||||
| LinaE,E,P | ||||
| LouisE | bap.20 Janvier 1718 | |||
| LouisE,P | ||||
| LouisP | ||||
| LouiseE | bap.22 Février 1707 | |||
| LouiseE | ||||
| LucE,P | bap.1792 | |||
| LucE,E | bap.1833 | |||
| Madeleine-MarieE | bap.8 Avril 1734 | |||
| MargueriteC,C,E,E,P | ||||
| MargueriteE | bap.18 Avril 1702 | |||
| MargueriteE | Née 1798 | est décédée 1 Février 1885 | inh. 3 Février 1885 | |
| MargueriteP | ||||
| MarieE | bap.7 Août 1693 | |||
| MarieE,E,P,P,P,P,P,P | Née 27 Juin 1696 | bap.27 Juin 1696 | est décédée 9 Octobre 1747 | |
| MarieP | ||||
| MarieE,E | ||||
| Marie-AgnèsE,E,P,P | ||||
| Marie-AlexinaP,P,P,P,P,P,P | ||||
| Marie-AnneE | bap.23 Mars 1726 | |||
| Marie-AnneE | bap.18 Août 1716 | |||
| Marie-AnneE | bap.26 Juin 1724 | |||
| Marie-AnneP,P | ||||
| Marie-DésangesC,E | ||||
| Marie-FrançoiseE | Née 1750 | |||
| Marie-GenevièveE | bap.6 Février 1727 | |||
| Marie-GenevièveE | ||||
| Marie-JosèpheE | bap.12 Décembre 1748 | |||
| Marie-JosèpheE | bap.19 Janvier 1742 | |||
| Marie-JosepheE | ||||
| Marie-JosephteE | Née 1789 | |||
| Marie-JosetteE | Née 28 Mai 1749 | bap.28 Mai 1749 | inh. 20 Juin 1749 | |
| Marie-LouiseE,E | bap.21 Février 1739 | |||
| Marie-LouiseP | ||||
| Marie-LouiseP | ||||
| Marie-LouiseP | ||||
| Marie-MadeleineP | ||||
| Marie-MadeleineE | ||||
| Marie-MargueriteE | bap.13 Mai 1738 | |||
| Marie-ReineE | bap.23 Mars 1734 | |||
| Marie-RoseE | ||||
| Marie-RoseC,E,E,P,P,P,P | Née 29 Avril 1706 | bap.29 Avril 1706 | est décédée 15 Mai 1741 | inh. 2 Mai 1741 |
| Marie-RoseE | Née 10 Avril 1701 | bap.10 Avril 1701 | est décédée 28 Avril 1703 | inh. 29 Avril 1703 |
| Marie-Thérèse ProvencalC,E,P,P,P,P,P | Née 14 Juin 1684 | bap.16 Juin 1684 | est décédée 14 Novembre 1756 | inh. 15 Novembre 1756 |
| MathiasE | ||||
| MichelE,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 2 Octobre 1666 | bap.2 Octobre 1666 | inh. 3 Mai 1724 | |
| MichelC,E | bap.22 Novembre 1699 | |||
| Michel CarbonneauC,E,E,P,P,P | Né 10 Février 1692 | bap.10 Février 1692 | est décédé 8 Avril 1747 | |
| MoniqueE | bap.6 Mars 1732 | |||
| OliveP | ||||
| OlivierE | bap.27 Mars 1736 | |||
| OlivierC,C,C,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P | bap.1611 | est décédé 20 Novembre 1687 | inh. 21 Novembre 1687 | |
| OlivineE,E | ||||
| PalmireP | ||||
| PascalE | Né 1817 | |||
| PhiliasE,E | ||||
| PhilippeE,E | Né 27 Novembre 1708 | bap.27 Novembre 1708 | est décédé 20 Janvier 1759 | inh. 22 Janvier 1759 |
| PhilippeE | bap.30 Avril 1729 | |||
| PierreC,C,E,E | Né 26 Avril 1694 | bap.26 Avril 1694 | est décédé 1 Octobre 1722 | inh. 2 Octobre 1722 |
| PierreE | bap.7 Juillet 1705 | |||
| PierreE | ||||
| RenéP | ||||
| RosiaE,E,P,P,P,P | ||||
| SamuelE,E | ||||
| SamuelP |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé 16 Octobre 2007 avec Legacy 6.0 depuis Millennia