Noms |
Né(e) |
Baptisé |
Décédé |
Inhumé |
| TREMBLAY | ||||
| EtienneC,E,E,P,P,P,P,P,P | bap.19 Janvier 1734 | |||
| EtienneE,P,P,P | bap.16 Août 1761 | |||
| EtienneE,P | bap.17 Octobre 1804 | |||
| EtienneE,E,P,P | ||||
| EtienneP | ||||
| EtienneC,E,E,P | bap.10 Mars 1773 | |||
| EtienneE,P | bap.17 Janvier 1752 | |||
| EtienneC,E,P,P | Né 5 Janvier 1787 | |||
| EtienneE,P | bap.7 Février 1811 | |||
| EtienneE,P,P | ||||
| EtienneE,P | ||||
| EtienneE | Né 26 Décembre 1926 | |||
| ÉtienneE,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 26 Décembre 1690 | est décédé 20 Septembre 1767 | inh. 20 Septembre 1767 | |
| ÉtienneE,E,P,P,P,P,P,P,P | Né 1834 | est décédé 8 Octobre 1908 | ||
| ÉtienneE,P,P,P,P,P,P | bap.13 Novembre 1710 | est décédé 20 Septembre 1755 | inh. 1 Novembre 1755 | |
| EtienneE,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 26 Août 1726 | bap.15 Septembre 1726 | est décédé 11 Novembre 1804 | inh. 12 Novembre 1804 |
| EtienneE,E,P,P,P | ||||
| Etienne-ElzéarE,P,P | bap.15 Septembre 1858 | |||
| Etienne-François-Louis-DominiqueC,E,P,P,P | Né 19 Février 1744 | bap.7 Avril 1744 | ||
| Etienne-GaspardC,C,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 7 Décembre 1747 | bap.9 Décembre 1747 | ||
| Etienne-VincentE,E,P,P,P,P,P,P,P | bap.20 Septembre 1755 | |||
| EucharisteE,P,P | ||||
| EucharisteE | ||||
| EucherE,P | ||||
| EucherE,P,P,P | Né Est. 1813 | |||
| EucherE,P,P | Né 2 Juin 1807 | |||
| Eucher-EuchèreE,P,P | ||||
| Eucher-LudgerE,E,P,P,P,P,P,P | Né 1814 | est décédé 1886 | ||
| EuclideE,E,P | ||||
| EugèneE,E | Né 22 Août 1887 | est décédé 9 Octobre 1912 | ||
| EugèneE | Né 6 Mars 1888 | est décédé 1970 | ||
| EugèneP | ||||
| EugèneE,E | bap.9 Septembre 1911 | est décédé 10 Janvier 1993 | ||
| EugèneC,C,C,E,P | Né 1835 | |||
| EugeneE,P | Né 1836 | |||
| EugeneE,P | ||||
| EugèneE | ||||
| EugèneE,P | ||||
| EugenieE | ||||
| EugenieE | Née Est. 1880 | |||
| EugenieE | Née 8 Novembre 1866 | |||
| EugénieE,P | ||||
| EugénieE,P | ||||
| EulalieE | bap.4 Juin 1786 | |||
| EulalieE | bap.18 Avril 1891 | |||
| EulalieE,E | ||||
| EulogeC,E,P,P | Né 17 Février 1807 | est décédé 26 Février 1891 | ||
| EuphrosineE | ||||
| EuphrosineE | bap.23 Octobre 1812 | |||
| EuphrosineE | ||||
| EuphrosineE,P | ||||
| EusèbeE | ||||
| EusèbeE,E | ||||
| EusebeE | Né 1880 | |||
| EusebeE,P | ||||
| EusebeE,E,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| EusebeE | Né 18 Juin 1860 | |||
| EusebeE,P,P,P | Né Est. 1805 | |||
| EustacheE | ||||
| EustacheE,P,P,P,P,P,P,P | Né 1820 | |||
| EvaE | ||||
| EvaE,E | ||||
| EvagueE,E,P,P,P,P | ||||
| EvagueE | ||||
| EvangelineE,E | ||||
| EvaristeE,P | Né 1 Septembre 1861 | est décédé 16 Juillet 1919 | ||
| EvaristeP | ||||
| EvaristeE,P | ||||
| EvaristeP | ||||
| EvelineE | ||||
| EvelynE | Née 1923 | |||
| ExurieE,P | ||||
| EzechiasE,P,P,P | Né Est. 1835 | |||
| FabienE | ||||
| FabienE,P | ||||
| FaustinE,P | Né 13 Février 1808 | |||
| FédoraP | ||||
| FédoraE | ||||
| FélicitéE | ||||
| FélicitéC,E,E | Née Est. 1764 | |||
| FeliciteC,E,E,P | bap.31 Janvier 1774 | est décédée 26 Janvier 1803 | inh. 28 Janvier 1803 | |
| FélicitéE | bap.13 Octobre 1777 | |||
| FélicitéE | ||||
| FélicitéE | ||||
| FélicitéE | bap.22 Décembre 1777 | |||
| FélicitéE | bap.21 Octobre 1809 | |||
| FélicitéC,E | bap.22 Avril 1775 | est décédée 20 Avril 1796 | ||
| FélicitéE | bap.3 Juin 1759 | |||
| FélicitéE | ||||
| FélicitéE | ||||
| FeliciteE | ||||
| FeliciteE | Née 9 Août 1759 | |||
| FélicitéE | Née 1750 | bap.2 Octobre 1750 | ||
| Félicité-EstherE | Née 1 Mars 1755 | bap.22 Mars 1755 | ||
| FélixE,E | ||||
| FelixE,E | ||||
| FerdinandE,E,P,P | Né Est. 1802 | |||
| FerdinandE,P | bap.2 Mai 1848 | |||
| FerdinandC,E,P,P,P,P,P,P,P | Né Est. 1825 | |||
| FerdinandE,P | ||||
| FerdinandE | ||||
| FernandE | bap.5 Mai 1944 | est décédé 21 Juin 1992 | inh. 24 Juin 1992 | |
| FernandE,P,P | ||||
| FernandeE | ||||
| FernandoE | ||||
| FlavieE | ||||
| FlavieE | bap.7 Juin 1807 | |||
| FlavieE | ||||
| FlavieE | Née 1836 | |||
| FlavieE | ||||
| FlavieC,E,E,P | bap.15 Octobre 1814 | |||
| FloreE,E,P,P | Née 1836 | |||
| FlorenceE,P | ||||
| Florence-JeanneE | ||||
| FlorentE,E | ||||
| FlorentE | Né 1916 | est décédé 1916 | ||
| FlorentE,P | Né Est. 1842 | |||
| FlorianP | ||||
| FortunatC,E,E,P,P | ||||
| FrancineE,E | Née 7 Avril 1965 | |||
| FrançoisE,E,P,P | Né 1833 | |||
| FrançoisE,P,P,P | bap.25 Novembre 1792 | |||
| FrançoisE,P,P,P,P,P | bap.30 Octobre 1755 | |||
| FrançoisE,P,P | bap.14 Juillet 1741 | |||
| FrançoisE | bap.19 Janvier 1698 | |||
| FrançoisE | bap.30 Août 1719 | |||
| FrançoisC,E,P,P,P,P | Né 23 Octobre 1727 | est décédé 9 Février 1806 | inh. 11 Février 1806 | |
| FrançoisE,P | ||||
| FrancoisE | Né Est. 1865 | |||
| FrançoisE | Né 8 Mars 1973 | |||
| FrançoisP | ||||
| FrançoisP | ||||
| FrancoisE,E | Né Est. 1830 | |||
| FrançoisE,E,P,P,P,P,P,P,P | Né 2 Novembre 1721 | bap.28 Décembre 1721 | ||
| FrançoisE,P,P,P,P,P,P | Né 17 Novembre 1823 | |||
| FrançoisE,P,P,P,P | Né Est. 1802 | est décédé 1881 | ||
| FrançoisE,P,P | bap.2 Novembre 1827 | |||
| FrançoisC,E,E,P,P,P,P,P | bap.28 Mai 1794 | |||
| FrançoisE,P | Né 23 Mai 1775 | |||
| FrançoisE,P,P | Né 1764 | |||
| FrançoisE | ||||
| FrançoisE,E,P,P,P,P | Né 1822 | |||
| FrançoisE,P | ||||
| FrançoisE,P,P,P | ||||
| FrançoisE,P,P | bap.26 Mai 1815 | est décédé 21 Juillet 1901 | inh. 25 Juillet 1901 | |
| FrançoisE,P | ||||
| FrançoisP,P | ||||
| FrancoisE,E | ||||
| FrançoisC,E,P,P,P,P,P,P,P | bap.26 Septembre 1805 | |||
| FrancoisE,P | ||||
| FrancoisE | ||||
| FrançoisE,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| FrançoisE | ||||
| FrançoisE,E | ||||
| FrancoisE,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 1818 | |||
| FrancoisE | Né 19 Juin 1862 | |||
| FrancoisE,P | ||||
| FrancoisE | ||||
| FrancoisE | ||||
| FrancoisE | Né Est. 1880 | |||
| FrancoisC,C,E,P,P | ||||
| FrancoisE,E | Né Est. 1888 | |||
| FrancoisE | Né Est. 1862 | |||
| FrancoisE,P | Né Est. 1792 | |||
| FrancoisE,E,P,P,P,P,P | Né 17 Septembre 1802 | |||
| FrancoisE | ||||
| FrancoisE | ||||
| FrancoisE,E,P | Né Est. 1836 | |||
| FrançoisE | ||||
| FrançoisE,P,P,P | ||||
| FrancoisE,P | Né Est. 1850 | |||
| Francois-BasileC,C,E,P,P,P,P,P,P,P | bap.4 Août 1778 | est décédé 22 Août 1864 | inh. 24 Août 1864 | |
| FrançoiseE | Née 28 Décembre 1708 | bap.29 Décembre 1708 | est décédée 1762 | |
| FrançoiseE | Née 5 Février 1776 | est décédée 2 Avril 1849 | ||
| FrançoiseE | Née 1737 | est décédée 22 Août 1758 | ||
| FrancoiseE,P | ||||
| FrancoiseE | ||||
| Françoise-MarieE | bap.17 Février 1786 | |||
| Francois-GillesE | Né Est. 1850 | |||
| Francois-RogerE,P,P,P | Né 17 Septembre 1802 | |||
| François-XavierE,E,P,P,P,P,P,P,P | Né 15 Novembre 1702 | bap.15 Novembre 1702 | est décédé 14 Décembre 1778 | |
| François-XavierE,P,P,P,P,P | bap.3 Décembre 1731 | |||
| Francois-XavierE,P,P,P,P,P | bap.4 Mars 1796 | est décédé 9 Octobre 1874 | ||
| François-XavierE,P,P,P | bap.11 Novembre 1757 | |||
| Francois-XavierE | ||||
| Francois-XavierE | Né Est. 1837 | |||
| Francois-XavierC,E,P,P | bap.1755 | est décédé 25 Mai 1799 | inh. 26 Mai 1799 | |
| Francois-XavierE,P | Né 22 Août 1844 | |||
| Francois-XavierE | Né Est. 1819 | |||
| Francois-XavierE,E,P | Né 17 Novembre 1809 | |||
| François-XavierC,E,E,P,P,P,P,P | Né 11 Avril 1695 | est décédé Novembre 1755 | ||
| FrédéricE | Né 10 Janvier 1979 | |||
| FrédéricE | bap.4 Octobre 1790 | |||
| Frédéric-MoïseE | Né 1753 | bap.19 Avril 1753 | ||
| FulbertC,E,E,P | ||||
| GabrielE | ||||
| GabrielleE | ||||
| GabrielleE | ||||
| GaétanE | ||||
| GaétanE,P,P,P | Né 2 Février 1935 | |||
| Gallien Dit BaronE,P | ||||
| GaspardE,P,P | Né 1812 | |||
| GastonE | Né 1954 | est décédé 4 Janvier 2001 | inh. 8 Janvier 2001 | |
| GedeonE,P | Né 18 Novembre 1831 | |||
| GedeonE,P,P | Né 24 Décembre 1829 | est décédé 4 Décembre 1912 | ||
| GenevièveE,E,P,P,P | ||||
| GenevièveE | bap.31 Janvier 1743 | |||
| GenevièveE | ||||
| GenevièveE | bap.5 Avril 1720 | est décédée 9 Octobre 1779 | ||
| GenevièveE | bap.5 Janvier 1781 | |||
| GenevièveE | ||||
| GenevièveE | ||||
| GenevieveE | Née 30 Avril 1792 | |||
| GenevièveE,E | Née 4 Février 1692 | est décédée 8 Mars 1726 | inh. 9 Mars 1726 | |
| GenevièveE,P | ||||
| GeorgesE | Né Est. 1840 | |||
| GeorgesP | ||||
| GeorgesE,P | Né 14 Juillet 1837 | |||
| GeorgesE,E,P,P | ||||
| GeorgesE | ||||
| GeorgesE,P,P | ||||
| GeorgesC,C,C,E,E,P,P | Né Est. 1848 | |||
| GeorgesE | Né 1882 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé 16 Octobre 2007 avec Legacy 6.0 depuis Millennia