Noms |
Né(e) |
Baptisé |
Décédé |
Inhumé |
| TREMBLAY | ||||
| AntoineE,P | Né 4 Octobre 1816 | |||
| AntoineE | Né 28 Janvier 1779 | |||
| AntoineC,E,P | Né Est. 1787 | |||
| AntoineE,P,P | bap.16 Mai 1772 | |||
| AntoineE | ||||
| AntoinetteE,E | bap.30 Août 1916 | |||
| AntoinetteE | ||||
| AntoinetteE | ||||
| AntoinetteE | Née Est. 1907 | |||
| AntoniaE | Née 28 Décembre 1893 | est décédée 29 Septembre 1974 | ||
| AntoniaE | ||||
| AntoniaC,E | ||||
| AntoniaE | Née Est. 1869 | |||
| ApolinaC,E | ||||
| AppolineE | Née 24 Mai 1818 | |||
| AquilasE | Né Est. 1871 | |||
| ArcadeE | ||||
| ArmandE,P,P | ||||
| ArmandE | Né Est. 1867 | |||
| ArmandE | ||||
| ArmandineE,E | Née Juillet 1910 | est décédée Février 1998 | ||
| ArmelineC,E,E | ||||
| ArmiasE | ||||
| ArseneP | Né 1838 | |||
| ArseneE | ||||
| ArseneE,P,P | Né Est. 1819 | |||
| ArseneE,E | Né Est. 1832 | |||
| ArthémiseE | ||||
| ArthemiseE | ||||
| ArthemiseE | ||||
| ArthurE,E | ||||
| ArthurE | ||||
| ArthurC,E,E,E | Né 2 Février 1892 | |||
| ArthurE,E | Né 1895 | |||
| ArthurE | Né 7 Novembre 1916 | est décédé 27 Janvier 1999 | ||
| ArthurE | ||||
| ArthurE | Né 1879 | |||
| ArthurE,E | Né 1906 | est décédé 25 Février 1978 | ||
| ArthurE,E | ||||
| ArthurE | ||||
| ArthurE,E | Né Est. 1887 | |||
| ArthurE | ||||
| ArthurE | Né Est. 1865 | |||
| ArthurE,P | ||||
| ArthurE,E,P,P | ||||
| ArthurE | ||||
| ArthurE | ||||
| ArthurE,P,P,P,P,P | ||||
| ArthurE | ||||
| Arthur-HerculeP | ||||
| AthanaseE | ||||
| AthanaseE,P | ||||
| AthanaseE,P | Né Est. 1855 | |||
| AudianaE,P | ||||
| AugusteP | ||||
| AugusteE,P,P | ||||
| AugusteE | ||||
| AugusteE,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| AugustinC,E,E,P,P,P,P,P | bap.26 Juillet 1742 | |||
| AugustinE,P,P,P,P | bap.20 Septembre 1810 | |||
| AugustinE,P,P,P | Né 25 Mars 1715 | bap.26 Mars 1715 | ||
| AugustinC,E,E,P,P,P,P | ||||
| AugustinC,C,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| AugustinE,P,P,P,P | ||||
| AugustinE,P | Né 1849 | |||
| AugustinE | ||||
| AugustinE,P | bap.20 Mai 1778 | |||
| AugustinE,P,P,P,P | ||||
| AugustinE | Né 1832 | |||
| AugustinE,P | Né Est. 1761 | |||
| AugustinE,P | bap.11 Décembre 1801 | inh. 21 Juin 1882 | ||
| AugustinE | ||||
| AugustinE,E | ||||
| AugustinE | ||||
| AugustinE,E | Né 29 Mai 1801 | |||
| AugustinE | ||||
| Augustin-BlaiseC,E,P,P,P | Né Est. 1842 | |||
| AurélieC,C,E,E | ||||
| AuroreE | ||||
| AuroreE | ||||
| AuroreE | ||||
| AzariasE | ||||
| AzelineE,E,P | ||||
| BarthélémiE,E,P,P,P | Né 1840 | est décédé 15 Janvier 1918 | ||
| BarthélemiE,E | ||||
| BarthelemiC,E,P,P | Né 14 Mars 1843 | |||
| Barthélémy-BenjaminE,P,P,P,P | ||||
| BasileC,C,E,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né Février 1724 | bap.28 Décembre 1724 | est décédé 29 Juillet 1803 | inh. 31 Juillet 1803 |
| BasileE,P,P,P,P,P | Né 17 Juin 1818 | |||
| BasilisseE | ||||
| BasilisseE | bap.1 Juillet 1850 | |||
| BasilisseE | ||||
| BelzemireE | ||||
| BelzimireE | ||||
| BenjaminE,P,P | ||||
| BenjaminE,E,P,P,P,P,P,P,P | bap.18 Octobre 1785 | |||
| BenjaminE,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| BenjaminE,P,P | ||||
| BenjaminE,E | bap.4 Mai 1810 | est décédé 29 Mars 1882 | ||
| Benjamin-HenriE,P,P,P,P,P | ||||
| BenoitE | ||||
| BenoitE | Né 1 Mars 1948 | est décédé 13 Octobre 1948 | ||
| BenoniE,E,P,P | Né 9 Avril 1776 | |||
| BénoniE | ||||
| BernadetteE | ||||
| BernardE,P | Né 10 Novembre 1808 | est décédé 22 Décembre 1888 | ||
| BernardE,E,P,P | bap.9 Février 1807 | |||
| BernardE | ||||
| BernardE,P | bap.12 Octobre 1778 | |||
| BernardE,P,P,P,P,P,P,P,P | Né Est. 1804 | |||
| BernardinC,E,E,P,P,P | Né 1815 | |||
| BernardinE,P,P | ||||
| Bertha-ElisabethE | ||||
| BertrandE | Né 7 Septembre 1926 | |||
| BlancheE | ||||
| BlancheE,P | ||||
| BlandineE,E,P,P,P,P,P | Née 2 Mars 1908 | |||
| BonifaceE | Né 6 Mai 1781 | bap.7 Mai 1781 | ||
| BrayanE | Né 1 Mars 1984 | |||
| BrigiteE | bap.1 Mars 1704 | |||
| BrigitteC,E,E,P | bap.1862 | est décédée 1888 | ||
| BrigitteE | bap.23 Mars 1733 | |||
| BrigitteE | Née Est. 819 | |||
| BrigitteE | ||||
| BrigitteC,E | ||||
| CallixteE,E,P,P | Née Est. 1819 | |||
| CamilleE,E,P,P,P,P | Né Est. 1790 | |||
| CamilleE | ||||
| CandideC,E,E,P | ||||
| CarlE | ||||
| CarmelleE | ||||
| CarmenE | ||||
| CaroleE | ||||
| CaroleE | ||||
| CarolineP | ||||
| CarolineC,E | ||||
| CarolineE | ||||
| CasimirE,P,P,P | bap.6 Mars 1810 | |||
| CatherineE,E | bap.28 Septembre 1717 | |||
| CatherineP | ||||
| CatherineE,P | bap.30 Janvier 1729 | |||
| CatherineC,C,C,E,E | bap.14 Février 1764 | |||
| CatherineE,E,P,P,P,P,P | bap.7 Février 1807 | est décédée 2 Juillet 1890 | ||
| CatherineE | ||||
| Catherine-ChristineE | ||||
| CécileE,E | ||||
| CécileE | bap.20 Octobre 1737 | |||
| CécileE,E,P,P,P,P,P,P,P | bap.5 Août 1762 | |||
| CécileE,E | Née 23 Avril 1721 | bap.25 Avril 1721 | ||
| CécileE | bap.9 Mars 1899 | |||
| CécileE,P,P,P,P,P,P | ||||
| CedulieE,E | ||||
| CedulieE | Née 1885 | |||
| CelanireE | Née 16 Avril 1845 | |||
| CélesteE,P | ||||
| CelesteE | ||||
| CélestineE | ||||
| CelestineE,P,P,P,P | ||||
| CélinaE | ||||
| CélinaC,E | bap.25 Avril 1846 | |||
| CélinaE | ||||
| CelinaE | ||||
| CelinaE | ||||
| CélinaE,E,P,P | ||||
| CélinaE | ||||
| CélineE,P | ||||
| CélineE | Née 6 Septembre 1976 | |||
| CelineC,E,E | ||||
| CelineE,E,P | ||||
| CelineE | ||||
| CelineE | ||||
| Céline-MadeleineE | ||||
| CelseC,C,E,P | Né 1822 | |||
| CésaireE,P,P | ||||
| CésardE,P | ||||
| CésarieE | ||||
| CésarineE | ||||
| ChantalE | ||||
| ChantaleE,E | Née 4 Février 1963 | |||
| CharlesE,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 5 Mai 1726 | |||
| CharlesE | ||||
| CharlesE,E,P,P,P | bap.19 Juin 1804 | |||
| CharlesE,E | ||||
| CharlesE,E | ||||
| CharlesP | ||||
| CharlesC,E,E,P | ||||
| CharlesE,P | ||||
| CharlesE,P | ||||
| CharlesE | Né 1820 | |||
| CharlesE | ||||
| CharlesE,P,P | Né 1873 | |||
| CharlesE,E,P,P | inh. 31 Octobre 1898 | |||
| CharlesE,E,P | ||||
| CharlesE | ||||
| CharlesE | ||||
| CharlesE | ||||
| CharlesE,E | ||||
| CharlesE,E,P | Né Est. 1865 | |||
| CharlesE,E | ||||
| CharlesC,C,E | Né 1860 | |||
| CharlesE | ||||
| Charles-EdouardC,E,E | Né 27 Juin 1884 | est décédé 13 Septembre 1955 | ||
| Charles-ÉtienneE,P | Né Octobre 1755 | |||
| Charles-EugeneE | Né 1916 | |||
| Charles-EugeneE,E,P | ||||
| Charles-EugèneE,P,P | Né 1916 | est décédé 8 Août 1974 | ||
| Charles-HenriE | ||||
| Charles-PhileasE,P,P | Né Est. 1830 | |||
| CharlotteC,C,E,E,P,P,P | bap.27 Janvier 1797 | |||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | ||||
| CharlotteE | bap.20 Septembre 1758 | est décédée 27 Juin 1793 | inh. 28 Juin 1793 | |
| CharlotteE | bap.24 Janvier 1741 | |||
| ChristianE | ||||
| ChristianeE | ||||
| ChristineC,E,E | ||||
| ChristineE | ||||
| ChristineE | ||||
| ChristineE | Née 1794 | est décédée 7 Juillet 1862 | ||
| ChristineE,E,P,P | Née 4 Octobre 1807 | |||
| ChristineE | ||||
| ChristineE | ||||
| ChrysologueE | ||||
| ChrysologueE,E | ||||
| ChrysostomeE | ||||
| ClaireE | ||||
| ClaireE,E,P,P | ||||
| ClaireE | bap.13 Novembre 1787 | |||
| ClaireE | ||||
| ClaireE | ||||
| ClaireE | ||||
| ClaraE,P | ||||
| ClaraE | ||||
| ClaraE | ||||
| ClarineE,E | ||||
| ClarisseE,E,P | ||||
| ClarisseE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé 16 Octobre 2007 avec Legacy 6.0 depuis Millennia