Noms |
Né(e) |
Baptisé |
Décédé |
Inhumé |
| PAYANT | ||||
| MargueriteP | ||||
| MargueriteP | ||||
| MargueriteC,E | ||||
| Marie MontcalmE | ||||
| Rose-AnnaE | Née 1868 | est décédée 1964 | ||
| PAYÉ | ||||
| CatherineE,P | ||||
| FrançoisE,E | ||||
| HypoliteP | ||||
| PAYER | ||||
| AnneE | Née 8 Février 1972 | bap.8 Février 1972 | ||
| CaroleE | Née 25 Octobre 1955 | |||
| ClaudeE | Né 27 Mai 1954 | bap.27 Mai 1954 | ||
| DominiqueE | Né 9 Octobre 1981 | bap.9 Octobre 1981 | ||
| EricE | bap.29 Août 1972 | |||
| GillesE | bap.11 Août 1948 | |||
| Jean CharlesE,P,P,P,P | Né 10 Juin 1927 | |||
| MichelE | bap.22 Novembre 1951 | |||
| PatrickE | Né 5 Novembre 1976 | |||
| StephaneE | Né 25 Décembre 1978 | |||
| PAYET | ||||
| Joseph St-AmourE | ||||
| LouiseP,P,P,P | ||||
| ThérèseE,P | ||||
| PAYETTE | ||||
| AlexisC | ||||
| AmableE | ||||
| ClaudeE | ||||
| DelphineC | ||||
| FélixE,E | ||||
| FloreE,E | ||||
| FrançoisE | ||||
| François-XavierE,E | ||||
| GastonP | ||||
| GenevièveE | ||||
| GenevièveE | ||||
| GisèleE,E | ||||
| Graziella St-AmourP | ||||
| GuillaumeE | ||||
| JacquesE | ||||
| Jacques Dit St. AmourE | Né 13 Août 1716 | bap.13 Août 1716 | ||
| JeanE | ||||
| Jean-BaptisteP | ||||
| Jean-MarieP | ||||
| JosephP | ||||
| LouisP | ||||
| LouisE | Né 1800 | |||
| LouisE,E,P,P | Né 1755 | |||
| LouisE,P | Né 4 Décembre 1735 | |||
| LouiseE | ||||
| Madeleine PeyetE,E,P | Née 6 Mars 1677 | bap.8 Mars 1677 | ||
| MargueriteE | ||||
| MargueriteE | Née 1790 | |||
| Marie MadeleineE | ||||
| Marie-AngéliqueE,E,P,P,P | ||||
| Marie-AnneE | ||||
| Marie-DesangesE | Née 1780 | |||
| Marie-LouiseE,E | ||||
| Marie-MélorisaE,E,P,P | Née 16 Octobre 1872 | |||
| NarcisseE,E | ||||
| NicholasE | ||||
| OvilaP | ||||
| PhilippeE | ||||
| PierreP | ||||
| PierreP | ||||
| PierreE,E,P | ||||
| Pierre François Dit St. AmourE,E,P,P | Né 1641 | est décédé 25 Janvier 1719 | ||
| Pierre François Dit St. AmourE,E,P | Né 29 Septembre 1710 | |||
| RégisP | ||||
| ZoéC | ||||
| PAYMENT | ||||
| DorothéeE | bap.24 Décembre 1700 | |||
| JeanE | ||||
| Pierre LaforestE | bap.15 Mai 1699 | |||
| PAYNE | ||||
| ClotildeP | ||||
| PAYNEL | ||||
| GuillaumeE | ||||
| PAYSAN | ||||
| Angélique SanscartierC,C,E,E | Née 1733 | |||
| AntoineP | Né 1682 | |||
| PEARSON | ||||
| CharlesE | ||||
| HenrietteP | ||||
| Rose-AnnaC,E | ||||
| SimonE,E | ||||
| TheoduleE | Né Est. 1868 | |||
| ThomasP | ||||
| PEAUNE | ||||
| JacquetteP | Née Vers 1590 | est décédée Après 1642 | ||
| PEBISE | ||||
| Jeanne HérisséP | ||||
| PECINA | ||||
| AmandaE | ||||
| PECORI | ||||
| Giustina SuarezC,C,E | Née 27 Novembre 1811 | est décédée 30 Janvier 1903 | ||
| PEDERSEN | ||||
| SussieC,E | Née 20 Février 1950 | |||
| PEDNEAULT | ||||
| AlbertineE | ||||
| DolorèsP | ||||
| FlavienE | ||||
| Marie-CatherineC,E,P | Née 6 Octobre 1740 | |||
| Marie-GertrudeP | ||||
| MichelE | ||||
| YvonneE | ||||
| PEDNOT | ||||
| Pierre-ÉtienneE | Né Vers 1712 | |||
| PEGONITES | ||||
| Niketas (Général)P | bap.1018 | est décédé 1057 | ||
| PEGONITISSA | ||||
| EireneE,E,P | Née 1012 | est décédée 1060 | ||
| PEIGNÉ | ||||
| MargueriteP | ||||
| PEIGNIER | ||||
| FrançoiseP | ||||
| PÉLADEAU | ||||
| Sylvio Joseph EugèneE | Né 2 Décembre 1916 | bap.3 Décembre 1916 | est décédé Après 1990 | |
| PELCHAT | ||||
| AzélieP | ||||
| PELET | ||||
| GaspardE | est décédé 1598 | |||
| PELGRIM | ||||
| DirkE | Né 1139 | est décédé 1151 | ||
| PÉLISSIER | ||||
| EdouardP | ||||
| HenrietteC,E,E,P | ||||
| PÉLISSON | ||||
| François Dit LafleurC,E,E | inh. 6 Décembre 1700 | |||
| PierreP | ||||
| PELLAND | ||||
| ElminaE | ||||
| LucienneE,P | ||||
| PELLE | ||||
| Michelle PesleP | Née 1580 | |||
| PELLERIN | ||||
| CatherineE,P | ||||
| CyrilleE,E | ||||
| DavidP,P | ||||
| ElmireE,P | bap.6 Décembre 1861 | |||
| FlorenceC,C,C,E | ||||
| FrançoisC,E,P,P | Né 1642 | est décédé 1680 | ||
| FrançoisE | Né 1728 | |||
| GilbertE | ||||
| GinetteE | ||||
| JeannineE | ||||
| MalvinaE,P,P | ||||
| MargueriteP | ||||
| MarieP | ||||
| Marie-AnneE | Née 1724 | |||
| Marie-AnneC,E | ||||
| Marie-AnneE,P | ||||
| Marie-AnneC,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| Marie-ElizabethE,E,P | Née 1673 | |||
| Marie-ReineE,P,P | ||||
| NazaireE,E | ||||
| Yvonne-LucilleC,E | ||||
| PELLET | ||||
| Perrine PelleP,P | Née 1600 | |||
| PELLETIER | ||||
| AbrahamE,E,P | ||||
| AdalbertC,E | ||||
| AdelaideE,P | ||||
| AdèleP | ||||
| AdolpheE,P | ||||
| AgnèsE,E | bap.1830 | |||
| AlainE,E | ||||
| AlbanP | ||||
| AlbanE,P | Né 13 Avril 1900 | est décédé 28 Février 1965 | ||
| AlexandreE | Né 15 Août 1996 | |||
| AlexisE,E | ||||
| AlexisE,E | ||||
| AlexisE | Né 6 Mai 2004 | bap.5 Septembre 2004 | ||
| AlfredP | ||||
| AlfredE,E | Né Octobre 1889 | bap.11 Octobre 1889 | est décédé 26 Décembre 1957 | |
| AmableE | ||||
| AmandaE | Née 22 Avril 1911 | est décédée 10 Avril 1984 | ||
| AmélieE,E | Née 6 Septembre 1975 | |||
| AngéliqueC,E | ||||
| AngéliqueE | Née 4 Novembre 1703 | |||
| AngéliqueE,E | ||||
| AngéliqueE,E | ||||
| AngéliqueE,E | ||||
| AngéliqueE,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| AngéliqueE,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||||
| AngéliqueE,E | ||||
| AnneP | ||||
| Anne Dite PassavantE,E,P | ||||
| AnthonyE | Né 7 Octobre 2000 | |||
| AntoineC,E,E | Né 1600 | est décédé 2 Octobre 1647 | inh. 3 Octobre 1647 | |
| Antoine AlgonquinE | ||||
| Antoine Dit GloboteurE | Né 11 Décembre 1661 | bap.21 Décembre 1661 | est décédé 26 Décembre 1661 | |
| Antoine-SimondE,E | ||||
| ArthurC | ||||
| AugusteC,E,E,P | ||||
| AugusteC,E | ||||
| AugustinE,E | ||||
| AugustinE,E,P | Né 8 Mars 1744 | |||
| AugustinE,E | ||||
| AugustinE,E | ||||
| AugustinE,E | Né 4 Octobre 1748 | bap.13 Octobre 1748 | ||
| AugustinE,E | Né 1779 | est décédé 1869 | ||
| AurélieP,P,P,P,P | ||||
| BarbeE,E | ||||
| BasileC,E,E,E,P,P,P,P,P | Né 1729 | est décédé 1795 | ||
| BenoitE | ||||
| BénoniP | ||||
| BernardC,E,E | ||||
| BlancheE | Née 10 Août 1909 | |||
| BlancheP | ||||
| BrigitteC,E,E,P,P,P,P,P | ||||
| BrunoE,E | ||||
| CarlE | Né 6 Novembre 1962 | |||
| CatherineE,E,P,P | ||||
| CatherineE | Née 15 Juin 1758 | |||
| CatherineE | ||||
| CatherineE | Née 1773 | |||
| Cécile, MarieE | ||||
| CharlesC,E,E | ||||
| CharlesE,E | ||||
| CharlesE,E,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 19 Décembre 1700 | bap.9 Janvier 1701 | est décédé 12 Janvier 1769 | |
| CharlesC,E,E,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 25 Septembre 1671 | bap.27 Septembre 1671 | est décédé 30 Décembre 1748 | |
| CharlesP | ||||
| CharlesE,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Né 27 Mars 1699 | bap.12 Avril 1699 | est décédé 11 Janvier 1769 | |
| CharlesC,C,E,E,E,E,P | Né 1721 | est décédé 5 Mars 1763 | ||
| CharlesE | ||||
| CharlesE | ||||
| CharlesE,E,P,P | ||||
| Charles-FrançoisE,E | Né 11 Mars 1728 | |||
| Charles-FrançoisE,E,P,P,P | Né 5 Mai 1780 | est décédé 11 Janvier 1869 | ||
| Charles-FrançoisE,E | Né 2 Octobre 1740 | bap.9 Octobre 1740 | ||
| Charles-GabrielE,E,P | bap.19 Avril 1762 | |||
| Charles-MarieE,E | Né Septembre 1739 | bap.22 Septembre 1739 | ||
| CharlotteC,E,E,P,P | ||||
| CharlyE | Né 3 Septembre 2006 | |||
| ChristineE | Née 23 Août 1969 | |||
| ChrysostomeE | Né 26 Avril 1744 | bap.12 Mai 1744 | ||
| ClaireE | ||||
| ClaireC,E,E,P | Née 24 Octobre 1760 | est décédée 25 Juillet 1815 | ||
| ClaraP | ||||
| ClaudeE | Né 23 Mai 1968 | |||
| ClaudeE | Né 11 Février 1622 | est décédé Vers 1641 | ||
| DamaseC,E | ||||
| DanielleE | ||||
| DanielleP | ||||
| DanyE | Né 21 Mars 1958 | |||
| DavidE | Né 20 Août 1993 | |||
| DianaP | ||||
| DianaE,E,P | ||||
| Doria-ZénonP | ||||
| DorothéeE | bap.18 Mai 1704 | |||
| DorothéeE | Née 17 Novembre 1704 | bap.8 Décembre 1704 | ||
| Dorothée AntayaE,E,P | ||||
| DositéE | ||||
| EdmondE,E,P | ||||
| Edouard PeltierE,E,P | ||||
| ElisabethE | ||||
| EloiP | ||||
| Eloi PeltierP,P | Né 1560 | |||
| EmilienE,P | ||||
| EphremP | ||||
| ÉricE | Né 17 Novembre 1975 | |||
| ÉricE | Né 10 Mai 1990 | |||
| ErnestineE | ||||
| EtienneE,P | ||||
| EugénieE | ||||
| EuphémieC,E,E,P | Née 10 Juin 1870 | |||
| EuphémieE | ||||
| EuphémieC,E,P | ||||
| EuphrosineC,E,E | Née 3 Mai 1752 | |||
| EusèbeC,C,E |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé 16 Octobre 2007 avec Legacy 6.0 depuis Millennia