Noms |
Naissance |
Baptême |
Décédé |
Inhumé |
| Édeline, CharlesE,E | ||||
| Édeline, Jean-BaptisteE | Né 3 Janvier 1693 | bap.4 Janvier 1693 | est décédé 14 Août 1715 | |
| Édeline, PierreE | Né 30 Juin 1683 | bap.1 Juillet 1683 | est décédé 18 Juin 1742 | |
| Edmond, JeanP | ||||
| Edmond, JeanneE,E,P,P | ||||
| Edmond, RenéE,E,P,P,P,P | Né 1636 | |||
| Edmundsdotter, IngeborgE | bap.851 | |||
| Edmunstone, Alica-FredericaE,P | Née 1869 | est décédée 11 Septembre 1947 | ||
| Edwards, AngevieE | Née 10 Septembre 1913 | |||
| Edwards, Edward-LouisE | Né 1869 | est décédé 1939 | ||
| Edwards, MichaelE | ||||
| Edwards, TammyE | ||||
| Edwards, WendyE | ||||
| Eichhorn, TheresiaE,P | bap.12 Mai 1815 | |||
| Elie, Geneviève-Ursule Dit BretonE,E,P,P | est décédée Vers 1786 | |||
| Elie, Jean BretonC,E,E,P,P | Né 1621 | est décédé 16 Décembre 1699 | inh. 17 Décembre 1699 | |
| Elie, Jean-Baptiste Dit BretonE,P | Né 4 Mars 1725 | |||
| Elie, Jean-Baptiste-Bernard Helie, BretonE | Né 2 Octobre 1739 | est décédé 3 Avril 1820 | ||
| Elie, Jeanne Dit BretonP,P,P | ||||
| Elie, Jean-RenéP,P,P,P | ||||
| Elie, PierreC,C,C,C,C,C,E,E,E,E,E | ||||
| Elie, Pierre Dit BretonE,E,P | Né 25 Février 1676 | |||
| Elliott, GraceE,P,P | Née Vers 1876 | |||
| Ellis, Marie-ElisabethC,E | ||||
| Eloy, AntoinetteP | ||||
| Emard, AnneE,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | Née 22 Octobre 1627 | bap.22 Octobre 1627 | est décédée 17 Janvier 1700 | inh. 18 Janvier 1700 |
| Emard, JeanC,E,E,P,P,P | Né 3 Septembre 1601 | est décédé 29 Mars 1631 | ||
| Emard, LéovanieE,P,P | Née 1865 | |||
| Emard, Marie-BlancheE | ||||
| Emard, VitalE | inh. 16 Juin 1965 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 20 Octobre 2009 avec Legacy 7.0 depuis Millennia